Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена экрана | 920 руб. | Заказать |
| Ремонт блока питания | 750 руб. | Заказать |
| Замена wi-fi модуля | 570 руб. | Заказать |
| Замена разъема HDMI | 440 руб. | Заказать |
| Ремонт разъема USB | 540 руб. | Заказать |
| Замена ТВ-тюнера | 800 руб. | Заказать |
| Замена антенного гнезда входа | 520 руб. | Заказать |
| Прошивка системной платы | 1010 руб. | Заказать |
| Ремонт аудио разъема | 650 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 660 руб. | Заказать |
| Ремонт блока формирования изображения | 770 руб. | Заказать |
| Замена подсветки матрицы | 910 руб. | Заказать |
| Замена инвертора | 670 руб. | Заказать |
| Ремонт цепи питания | 600 руб. | Заказать |
| Ремонт блока управления | 1120 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов | 470 руб. | Заказать |
| Замена блока питания | 880 руб. | Заказать |
| Замена гнезда питания | 610 руб. | Заказать |
| Замена дисплея | 870 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Smart TV | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Акустическая система | два динамика |
| Версия интерфейса | 1.4 |
| Вес без подставки | 13 кг |
| Вес с подставкой | 16.2 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast |
| Выходы | оптический |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Диагональ | 47inch (119 см) |
| Дополнительная информация | Motion Clarity Index 500 Гц (100 Гц); LG Cloud; 2 пары 3D-очков; Dual Play; Dual Core; Wi-Fi Direct |
| Защита от детей | есть |
| Индекс частоты обновления | 100 Гц |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
| Поддержка 3D | есть, поляризационная технология, конвертация 2D в 3D |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1072x629x55 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение HD | 1080p Full HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
| Стереозвук | есть |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Формат экрана | 16:09 |
Ремонт телевизора 47LB650V в мастерской LG, сервис на дому или в мастерской, как правило, вызывает определенные трудности, так как для этого необходимы специальные знания и опыт. Наши мастера используют профессиональное оборудование и только оригинальные детали от официальных поставщиков, что гарантирует качество выполнения работы.
Обращайтесь в колл-центр прямо сейчас, организуем визит специалиста на день подачи заявки. Выездной мастер подъедет в удобное для клиента время. По результатам диагностики будет установлена причина поломки, если повреждения значительны и для починки нужны лабораторные условия – перевезем ТВ в мастерскую за наш счет.
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!